Fz | 100 | a | - | Bikers | Zoom | |
Railroad | ||||||
Fz | 140 | r | - | Roller | Zoom | |
Motorräder | ||||||
Fz | 160 | s | - | Velosolex | Zoom | |
Frankreich | ||||||
Fz | 184 | f | - | Citibikes | Zoom | |
for rent | ||||||
Fz | 184 | r | - | Fahrrad | Zoom | |
Velo | ||||||
Fz | 184 | t | - | Fahrrad | Zoom | |
Frankreich | ||||||
Fz | 184 | u | - | Fahrrad | Zoom | |
altmodisch | ||||||
Fz | 184 | v | - | Fahrrad | Zoom | |
Damenvelo | ||||||
Fz | 184 | w | - | Mietraeder | Zoom | |
in Thun | ||||||
Fz | 190 | s | - | Segways | Zoom | |
Frankreich | ||||||
Fz | 230 | f | - | Mini | Zoom | |
neu | ||||||
Fz | 240 | s | - | Smart | Zoom | |
Kleinwagen | ||||||
Fz | 270 | f | - | Cinquecento | Zoom | |
Fiat | ||||||
Fz | 270 | v | - | Volkswagen | Zoom | |
VW | ||||||
Fz | 281 | d | - | Ducati | Zoom | |
Motorrad | ||||||
Fz | 281 | m | - | Harley | Zoom | |
Motor | ||||||
Fz | 281 | n | - | Harleys | Zoom | |
Route 66 | ||||||
Fz | 281 | t | - | Bike | Zoom | |
Tacho | ||||||
Fz | 282 | b | - | Yamaha | Zoom | |
Motorrad | ||||||
Fz | 282 | r | - | Runner | Zoom | |
Biker | ||||||
Fz | 285 | m | - | Bike | Zoom | |
USA | ||||||
Fz | 300 | c | - | Chevrolet | Zoom | |
Limousine | ||||||
Fz | 300 | f | - | Ford | Zoom | |
Vintage Car | ||||||
Fz | 300 | m | - | Mg | Zoom | |
MG | ||||||
Fz | 300 | t | - | Ford | Zoom | |
T-Modell | ||||||
Fz | 301 | f | - | Coupdeville | Zoom | |
Amerikanerwagen | ||||||
Fz | 301 | k | - | Belair | Zoom | |
50er-Jahre | ||||||
Fz | 301 | m | - | Belair | Zoom | |
50er-Jahre | ||||||
Fz | 302 | l | - | Wagen | Zoom | |
langes Vehikel | ||||||
Fz | 305 | f | - | Sale | Zoom | |
Chevrolet | ||||||
Fz | 305 | f | - | Ford | Zoom | |
Tankstelle | ||||||
Fz | 306 | s | - | Sheriff | Zoom | |
Route 66 | ||||||
Fz | 306 | v | - | VW | Zoom | |
Bus | ||||||
Fz | 310 | b | - | Buick | Zoom | |
Bonnet | ||||||
Fz | 310 | r | - | Rolls | Zoom | |
Royce | ||||||
Fz | 310 | s | - | Kuehler | Zoom | |
Oldtimer | ||||||
Fz | 312 | r | - | Weisswand | Zoom | |
Reifen | ||||||
Fz | 312 | t | - | Vintage | Zoom | |
Oldtimer | ||||||
Fz | 315 | k | - | Kleinstwagen | Zoom | |
Goggomobil | ||||||
Fz | 340 | a | - | Ferrari | Zoom | |
Cockpit | ||||||
Fz | 341 | g | - | Startbereit | Zoom | |
Sportwagen | ||||||
Fz | 341 | k | - | Koffer | Zoom | |
Sportwagen | ||||||
Fz | 360 | l | - | Taxis | Zoom | |
London | ||||||
Fz | 360 | v | - | Bernmobil | Zoom | |
Trolley Wankdorf | ||||||
Fz | 369 | b | - | Omnibus | Zoom | |
Bern, Oldtimer | ||||||
Fz | 370 | a | - | Schulbus | Zoom | |
USA | ||||||
Fz | 370 | b | - | Schulbus | Zoom | |
Schule | ||||||
Fz | 370 | p | - | Police | Zoom | |
Manhattan | ||||||
Fz | 375 | h | - | Chur | Zoom | |
PTT-Halle | ||||||
Fz | 375 | p | - | Postauto | Zoom | |
GraubĂĽnden | ||||||
Fz | 377 | c | - | Saurer | Zoom | |
Calanda | ||||||
Fz | 380 | k | - | Feuerwehr | Zoom | |
USA | ||||||
Fz | 380 | m | - | Feuerwehr | Zoom | |
USA | ||||||
Fz | 380 | p | - | Feuerwehr | Zoom | |
40er-Jahre | ||||||
Fz | 385 | g | - | Tankfahrzeug | Zoom | |
40er-Jahre | ||||||
Fz | 391 | b | - | Police | Zoom | |
Polizeiwagen | ||||||
Fz | 391 | f | - | Police | Zoom | |
Frankreich | ||||||
Fz | 392 | p | - | Postbote | Zoom | |
Auto | ||||||
Fz | 395 | t | - | Traktor | Zoom | |
Route 66 | ||||||
Fz | 399 | k | - | Trax | Zoom | |
Kies | ||||||
Fz | 399 | t | - | TraxTrax | Zoom | |
Bauplatz | ||||||
Fz | 416 | a | - | Ape | Zoom | |
Italien | ||||||
Fz | 416 | b | - | Api | Zoom | |
Italien | ||||||
Fz | 440 | d | - | Veterans | Zoom | |
Abbruch | ||||||
Fz | 440 | f | - | Mercury | Zoom | |
verrostet | ||||||
Fz | 450 | j | - | Jeep | Zoom | |
Geländefahrzeug | ||||||
Fz | 450 | l | - | Jeep | Zoom | |
keine Zeiger | ||||||
Fz | 451 | a | - | Fahrzeug | Zoom | |
USA | ||||||
Fz | 469 | m | - | Mini | Zoom | |
Cooper | ||||||
Fz | 469 | u | - | Vwbus | Zoom | |
Volkswagen-Bus | ||||||
Fz | 469 | v | - | Vw | Zoom | |
Volkswagen | ||||||
Fz | 470 | e | - | Ente | Zoom | |
2 CV | ||||||
Fz | 470 | f | - | Deuxchevaux | Zoom | |
Citroen 2 CV | ||||||
Fz | 470 | i | - | Deuchevaux | Zoom | |
2 CV | ||||||
Fz | 470 | j | - | Deuche | Zoom | |
2 CV | ||||||
Fz | 470 | k | - | Citroen | Zoom | |
2 CV | ||||||
Fz | 470 | m | - | Mehari | Zoom | |
Gelände-Citroen | ||||||
Fz | 470 | n | - | Mehari | Zoom | |
2 CV | ||||||
Fz | 470 | r | - | Renault | Zoom | |
Heck | ||||||
Fz | 471 | p | - | Autos | Zoom | |
Parkplatz USA | ||||||
Fz | 471 | p | - | Parkplatz | Zoom | |
belegt | ||||||
Fz | 480 | b | - | Milchsammler | Zoom | |
Fz | 482 | p | - | Postkutsche | Zoom | |
Museum | ||||||
Fz | 490 | t | - | Wyoming | Zoom | |
Trailers | ||||||
Fz | 491 | - | Skoda | Zoom | ||
Winter | ||||||
Fz | 501 | n | - | Trucks | Zoom | |
Interstate | ||||||
Fz | 509 | e | - | Fillingstation | Zoom | |
Texaco | ||||||
Fz | 581 | o | - | Rollercoaster | Zoom | |
in Orlando, Florida | ||||||
Fz | 610 | j | - | Heli | Zoom | |
Jungfraugebiet | ||||||
Fz | 880 | b | - | Scooter | Zoom | |
Rummelplatz | ||||||
Fz | 880 | d | - | Scooter | Zoom | |
Frankreich | ||||||
Fz | 905 | a | - | Tenkstelle | Zoom | |
ausser Betrieb | ||||||
Fz | 905 | b | - | Gas | Zoom | |
Station | ||||||
Fz | 905 | c | - | Gas | Zoom | |
Station | ||||||
Fz | 905 | d | - | GasStation | Zoom | |
Tankstelle | ||||||
Fz | 905 | f | - | Tankstelle | Zoom | |
Arizona | ||||||
Fz | 905 | g | - | Tankstelle | Zoom | |
historisch | ||||||
Fz | 906 | h | - | Tankstelle | Zoom | |
Arizona | ||||||
Fz | 906 | t | - | Tankstelle | Zoom | |
USA | ||||||
Fz | 910 | b | - | Tanken | Zoom | |
Benzin | ||||||
Fz | 911 | z | - | Plattfuss | Zoom | |
flat tyre | ||||||
Fz | 912 | n | - | Numberplates | Zoom | |
Kontrollschilder | ||||||
Fz | 912 | o | - | Plates | Zoom | |
Kontrollschilder |