Zt | 10 | w | - | Wanduhr | Zoom | |
Strassburg | ||||||
Zt | 101 | a | - | Uhr | Zoom | |
römische Ziffern | ||||||
Zt | 101 | b | - | Uhr | Zoom | |
Halb acht | ||||||
Zt | 101 | c | - | Uhr | Zoom | |
Conway | ||||||
Zt | 101 | d | - | Uhr | Zoom | |
Zt | 101 | e | - | Turmuhr | Zoom | |
zehn vor Elf | ||||||
Zt | 101 | f | - | Uhr | Zoom | |
Flagstaff | ||||||
Zt | 101 | g | - | Uhr | Zoom | |
mit röm. Ziffern | ||||||
Zt | 101 | h | - | Uhr | Zoom | |
römische Ziffern | ||||||
Zt | 101 | i | - | Clock | Zoom | |
Chicago | ||||||
Zt | 101 | j | - | Uhr | Zoom | |
arabische Ziffern | ||||||
Zt | 101 | k | - | Turmuhr | Zoom | |
Viertel nach | ||||||
Zt | 101 | l | - | Turmuhr | Zoom | |
Frankreich | ||||||
Zt | 101 | m | - | Uhr | Zoom | |
Strassburg | ||||||
Zt | 101 | o | - | Uhr | Zoom | |
Vancouver | ||||||
Zt | 101 | p | - | Uhr | Zoom | |
Mauer | ||||||
Zt | 101 | q | - | Uhr | Zoom | |
Vancouver | ||||||
Zt | 101 | r | - | Uhr | Zoom | |
viertel nach Fünf | ||||||
Zt | 101 | t | - | Halbvier | Zoom | |
Uhr | ||||||
Zt | 101 | t | - | Lons | Zoom | |
Uhr | ||||||
Zt | 101 | z | - | Uhr | Zoom | |
Zt | 102 | a | - | Uhr | Zoom | |
Wecker | ||||||
Zt | 103 | f | - | Sonnenuhr | Zoom | |
Sonne, Uhr, Messung, Zeit | ||||||
Zt | 103 | g | - | Sonnenuhr | Zoom | |
Sonne, Zeit, Uhr, Messung | ||||||
Zt | 103 | h | - | Sonnenuhr | Zoom | |
Sursee | ||||||
Zt | 103 | j | - | Sonnenuhr | Zoom | |
Sursee | ||||||
Zt | 103 | k | - | Sonnenuhr | Zoom | |
Engadin | ||||||
Zt | 103 | m | - | Sonnenuhr | Zoom | |
Frankreich | ||||||
Zt | 103 | s | - | Sonnenuhr | Zoom | |
Strassburg | ||||||
Zt | 103 | t | - | Sonnenuhr | Zoom | |
Die Zeit flieht | ||||||
Zt | 103 | u | - | Sonnenuhr | Zoom | |
carpe diem | ||||||
Zt | 103 | v | - | Sonnenuhr | Zoom | |
Wand | ||||||
Zt | 103 | w | - | Sonnenuhr | Zoom | |
Kreuz | ||||||
Zt | 104 | a | - | Bahnhofsuhr | Zoom | |
Rueun | ||||||
Zt | 104 | b | - | Wankdorf | Zoom | |
grosse Uhr | ||||||
Zt | 104 | b | - | Zeitglocken | Zoom | |
astronomische Uhr | ||||||
Zt | 104 | e | - | Bahnhofuhr | Zoom | |
Fribourg | ||||||
Zt | 104 | z | - | Zeitglocken | Zoom | |
astronomische Uhr | ||||||
Zt | 105 | b | - | Big_Ben | Zoom | |
London | ||||||
Zt | 106 | m | - | Zifferblatt | Zoom | |
Uhr | ||||||
Zt | 108 | a | - | Alassio | Zoom | |
Volkshaus | ||||||
Zt | 108 | p | - | Wanduhr | Zoom | |
Südfrankreich | ||||||
Zt | 150 | n | - | Pendule | Zoom | |
Zt | 150 | v | - | Pendeluhr | Zoom | |
Zt | 150 | w | - | Wanduhr | Zoom | |
Zt | 151 | u | - | Rokoko | Zoom | |
Uhr | ||||||
Zt | 201 | g | - | Taschenuhr | Zoom | |
Ulysse Nardin | ||||||
Zt | 205 | s | - | Stoppuhr | Zoom | |
Zeitmessung | ||||||
Zt | 206 | n | - | Uhr | Zoom | |
zehn | ||||||
Zt | 595 | u | - | Sonnenuntergang | Zoom | |
Bubenloo | ||||||
Zt | 596 | i | - | Saisonschluss | Zoom | |
Mittelmeer | ||||||
Zt | 695 | b | - | Abend | Zoom | |
Brigels | ||||||
Zt | 696 | f | - | Nacht | Zoom | |
Orléans |